Hanganga Hua
ZW7A-40.5 Ko te hikoi hiko hiko hiko hiko hiko huri hiko huri hiko o te AC50Hz, 40.5KV, e whakakao ana me te puna mahi, i te hiko ranei. Ka taea te whakahaere kia huri / whakaweto e te mana mamao, ana ka utua ano ka hurihia / ka huri ma te ringaringa. Ko te mahinga hoahoa a te kaiwhakawhati e aro ana ki nga whakaritenga a GB1984-89 me te IEC56 "AC teitei hiko hiko hiko", ka whakamahia i roto i te punaha tohatoha o waho 35KV ki te whakahaere me te tiaki, mo te whakahaere me te tiaki i te ara iahiko poto o te taone, whatunga tuawhenua. , nga umanga umanga ranei. Ko tona hanganga whanui e tautokohia ana e te insulator porcelain, te miihini haukoti i hangaia i roto i te insulator o runga, i te insulator o raro e whakamahia ana hei tautoko. Ka uru te pakaru
nga waahi mahi maha me nga painga o te pai o te hiiri-koroheke, te kaha o te ngaohiko teitei, te ahi kore, te pupuhi kaore i te roa te roa o te mahi, te whakauru ngawari me te tiaki me etahi atu.
Whakaaturanga Hua
Mo te waahi mahi tonu
He pai te taatai, te anti-koroheketanga, te pehanga tiketike, kaore he wera, kaore he pupuhi, he roa te ora, he pai te whakauru me nga waahanga tiaki
Huru ambient
1, Teitei: kaua e neke ake i te 1000m
2, te pāmahana taiao: kaua e teitei ake i te + 40 ° C, kaua e iti iho i te - 15 ° C
3, haumākū whanaungatanga: te toharite o te haurua o te ra: ≤95%; haurangi haurangi toharite o te marama: ≤95%; te haukekekeke o te haurangi marama ≤90%, te awangawanga o te kohinga waipiro daily2.2KPa; uara toharite o ia marama: -1.8KPa
4, Te kaha o te ruu: ≤8 tohu
5, Ko te whakauru kia watea i te ahi, te pahutanga, te wiri nui, te waikura o te matū me te whakapoke kino.
Nga waahanga hangarau
Tūemi | Whakaahuatanga | Raraunga | ||
1 | Ngaohiko Whakatauhia (KV) | 33/35 | ||
2 | Taumata mātaitai taumata (KV) | 1min kia tu ngaohiko | Maroke | 95 |
Mākū | 80 | |||
Te hihiko o te uira kia tu te ngaohiko (tihi) | 185 | |||
3 | I whakatauria (A) | 630 | ||
4 | Whakatauria te ara hiko ara hiko poto (KA) | 20/25 / 31.5 / 40 | ||
5 | Whakatakotoria te raupapa mahi | OC-0.3s-CO-180S-CO | ||
6 | I whakatauhia nga waa whakatuwhera ara-ara-poto | 20 | ||
7 | Ko te whakatau i te ara iahiko kati poto (tihi) (KA) | 50/63/80 | ||
8 | Ko te tihi kua whakaritea kia tu i tenei wa (KA) | |||
9 | Whakatauhia te ara iahiko-poto ki te tu atu (KA) | 20/25 / 31.5 | ||
10 | Te roa kua whakaritea mo te ara-ara-poto (S) | 4 | ||
11 | Te tere tere pakaru (m / s) | 1.5 ± 0.2 | ||
12 | Tere tere toharite (m / s) | 0.7 ± 0.2 | ||
13 | Te wa peke o te whakapiri kati pakaru (ms) | ≤2 | ||
14 | Te rereketanga o te wa kati (whati) e toru nga waahanga i te wa kotahi (ms) | ≤2 | ||
15 | Te wa kati (ms) | ≤150 | ||
16 | Te wa whakatuwhera (ms) | ≤60 | ||
17 | Te oranga miihini | 10000 | ||
18 | Ko te ngaohiko mahi me te hiko iahiko aux i whakatauria (V) | DC110 / 220 | ||
AC110 / 220 | ||||
19 | DC te aukati i te ara iahiko mo ia waahanga (S) | ≤100 | ||
20 | Ko te Hoapā e whakaiti ana i te horo whenua (A) | 3 | ||
21 | Taumaha (KG) | 1100 |
Ahua Whakahuahua