LMZJ1-0.5 30-100/5Momo pae pahi te hurihanga o roto o naianei Te whakarewanga kapia kua whakamatao iti
hurihanga ngaohiko
Taupānga
Ko te LMZJ1-0.5 te hurihanga o naianei e whakamahia ana i roto i te whare, ina koa ka whakamahia i roto i te ara iahiko AC me te ngaohiko reiti ki runga ki te 0.5kV me te auau reiti o te 50Hz mo te waa, te inenga hiko, te kaupapa tiaki relay ranei.Ka rite ki te hurihanga o naianei, ka whakauruhia ma te whakatika i te pereti turanga.
Ka rite tenei hua ki te paerewa IEC60044-1 me GB1208-2006.
whakahurihuri o roto o naianei Te momo pahi pahi te huringa o naianei Te Ngaohiko Iti
| Tauira | Tauwehenga o naianei (A) | Whangai | Koeke tika me te putanga whakatau (VA)COSΦ=0.8 | Kua whakatauhia te taumata whakatara | |||
| na roto i nga hurihanga | 0.2 | 0.5 | 1 | 3 | |||
| LMZ1-0.5/ LMZJ1-0.5 | 15/5 | 10 | (5) (2.5) | 10 | 15 | 0.5/3 | |
| 20/5 | 10 | ||||||
| 30/5 | 5 | ||||||
| 40/5 | 5 | ||||||
| 50/5 | 3 | ||||||
| 75/5 | 2 | ||||||
| 100/5 | 2 | ||||||
| 150/5 | 1 | ||||||
| 200/5 | 1 | ||||||
| 300/5 | 1 | ||||||
| 400/5 | 1 | 5 | |||||
| 500/5 | 1 | ||||||
| 600/5 | 1 | ||||||
| 800/5 | 1 | ||||||
| 1000/5 | 1 | 10 | 15 | 20 | 50 | ||
| 1500/5 | 1 | ||||||
| 2000/5 | 1 | ||||||
| 3000/5 | 1 | ||||||
| 4000/5 | 1 | ||||||
| 5000/5 | 1 | ||||||
Ko etahi atu raraunga hangarau,tēnā whakapā mai.
Ka koa matou ki te whakahoki atu ki a koe i te waa
Ka taea e taatau te hoahoa me te whakaputa hua kia rite ki nga kaihoko '
whakaritenga